Faktury Tabuľka
Faktury Tabuľka
Povinné zverejňovanie FAKTÚR
Číslo | Dodávateľ | Predmet | Dátum úhrady | Suma | Spôsob úhrady | Poznámka |
JANUÁR 2011 |
||||||
01/1-2011 | Alena Revayova | Tovar | 110,42€ | Prevod | ||
02/1-2011 | SORBEL-SOKORA JOZEF |
Tovar | ||||
03/1-2011 | Eiffage Construction,s.r.o. |
Služby | 82.602,27€ | Prevod | ||
04/1-2011 | Ševt, a.s. |
Tovar | 8,04€ | Prevod | ||
05/1-2011 | SPP ,a.s. |
Služby | 301,00€ | Prevod | ||
06/1-2011 | Orange, a.s. |
Služby | 32,04€ | Prevod | ||
07/1-2011 | Imrich Golias - LIANA - GOLF |
Tovar | 25,58€ | Prevod | ||
08/1-2011 | SPP, a.s. |
Služby | 530,00€ | Prevod | ||
09/1-2011 | CBS spol. s.r.o. |
|||||
FEBRUÁR 2011 |
||||||
01/2-2011 | Alena Revayova |
Tovar | 160,90€ | Prevod | ||
02/2-2011 | Telekom , a.s. |
Služby | 45,41€ | Prevod | ||
03/2-2011 | VSE, a.s. |
Služby | 549,00€ | Prevod | ||
04/2-2011 | WIMAX Telecom Slovakia s.r.o. |
Služby | 19,58€ | Prevod | ||
05/2-2011 | SPP a.s. |
Služby | 513,00€ | Prevod | ||
06/2-2011 | EKOBARD a.s. |
Služby | 214,38€ | Prevod | ||
07/2-2011 | Telekom a.s. |
Služby | 45,41€ | Prevod | ||
08/2-2011 | Marián Beňa - REC |
Služby | 36,74€ | Prevod | ||
09/2-2011 | SPP a.s. |
Služby | 292,00€ | Prevod | ||
MAREC 2011 |
||||||
01/3-2011 | Tomas Krucovsky - ETS |
Tovar | 31,52€ | Prevod | ||
02/3-2011 | Telekom a.s. |
Služby | 65,69€ | Prevod | ||
03/3-2011 | Ľubomír Pangrác, PARDIO, floor service |
Služby | 1231,88€ | Prevod | ||
04/3-2011 | Jozef Hruškoci |
Služby | 800,00€ | Prevod | ||
05/3-2011 | Denisa Hricová - L-DEN SLOVAKIA |
Tovar | 370€ | Prevod | ||
06/3-2011 | Anavek spol s.r.o. |
Tovar | 308,15€ | Prevod | ||
07/3-2011 | Telekom a.s. |
Služby | 65,69€ | Prevod | ||
08/3-2011 | Jozef Hruškoci |
Služby | 800,00€ | Prevod | ||
09/3-2011 | SORBEL - Sokora Jozef |
Tovar | 43,88€ | Prevod | ||
10/3-2011 | Orange a.s. |
Služby | 35,11€ | Prevod | ||
11/3-2011 | SAMNET - infor.system samospravy |
Služby | 32,86€ | Prevod | ||
12/3-2011 | Milan Jajko |
Služby | 1269,88€ | Prevod | ||
13/3-2011 | Spolocnost MINORITAS |
Tovar | 14,99€ | Prevod | ||
14/3-2011 | EKOBARD a.s. |
Služby | 214,38€ | Prevod | ||
15/3-2011 | SPP a.s. |
Služby | 484,00€ | Prevod | ||
16/3-2011 | Drevovyroba Andrej Jurčišin |
Služby | 15,60€ | Prevod | ||
17/3-2011 | SPP a.s. |
Služby | 275,00€ | Prevod | ||
18/3-2011 | Ing. Peter Sadel - WebEx | Služby | 19,90€ | Prevod | ||
APRÍL 2011 |
Prevod | |||||
01/4-2011 | EKOBARD a.s. |
Služby | 321,59€ | Prevod | ||
02/4-2011 | Alena Revayova |
Tovar | 176,30€ | Prevod | ||
03/4-2011 | SORBEL- Soroka Jozef |
Tovar | 42,80€ | Prevod | ||
04/4-2011 | SPP a.s. |
Služby | 151,00€ | Prevod | ||
05/4-2011 | SPP a.s. |
Služby | 265,00€ | Prevod | ||
06/4-2011 | Alena Revayova |
Tovar | 158,23€ | Prevod | ||
07/4-2011 | Alena Revayova |
Tovar | 176,30€ | Prevod | ||
08/4-2011 | BOZP a PO servis, s.r.o. |
Služby | 102,00€ | Prevod | ||
09/4-2011 | Orange a.s. |
Služby | 55,38€ | Prevod | ||
10/4-2011 | Orange a.s. |
Služby | 33,91€ | Prevod | ||
11/4-2011 | Telekom a.s. |
Služby |
56,57€ | Prevod | ||
12/4-2011 | SPP a.s. |
Služby | 265,00€ | Prevod | ||
13/4-2011 | SPP a.s. |
Služby | 151,00€ | Prevod | ||
14/4-2011 | WiMAX Telecom Slovakia s.r.o. |
Služby |
19,74€ | Prevod | ||
15/4-2011 | SORBEL - Soroka Jozef |
Tovar | 42,87€ | Prevod | ||
DECEMBER 2010 |
||||||
01/12-2010 | R.A.S., s.r.o. |
Služby | 46,27€ | Prevod | ||
02/12-2010 | Telekom a.s. |
Služby | 45,03€ | Prevod | ||
03/12-2010 | VSE a.s. |
Služby | 152,00€ | Prevod | ||
04/12-2010 | VSE a.s. |
Služby |
82,10€ | Prevod | ||
05/12-2010 | Regionálne vzdelávacie centrum Prešov |
Tovar | 6,65€ | Hotovosť | ||
06/12-2010 | PP COMP s.r.o. |
Tovar | 23,92€ | Prevod | ||
07/12-2010 | EKOBARD a.s. |
Služby | 210,16€ | Prevod | ||
MÁJ 2011 |
||||||
01/05-2011 | Anatolij Kosmač - vodoinštalačné práce | Služby | 160,63€ | Prevod | ||
02/05-2011 | EKOBARD a.s. | Služby | 214,38€ | Prevod | ||
03/05-2011 | Elektroservis VV s.r.o. | Tovar | 432,00€ | Prevod | ||
04/05-2011 | Jozef Choma | Služby | 100,00€ | Prevod | ||
05/05-2011 | KOMUNÁLNA poisťovňa, a.s. | Služby | 3,75€ | Prevod | ||
06/05-2011 | Služby | 48,44€ | Prevod | |||
07/05-2011 | SPP, a.s. | Služby | 102,00€ | Prevod | ||
08/05-2011 | SPP, a.s. | Služby | 58,00€ | Prevod | ||
09/05-2011 | VSE, a.s. | Služby | 656,00€ | Prevod | ||
10/05-2011 | VSE, a.s. | Služby | 549,00€ | Prevod | ||
11/05-2011 | WiMAX Telecom Slovania s.r.o. | Služby | 19,74€ | Prevod | ||
12/05-2011 | EKOBARD a.s. | Služby | 214,38€ | Prevod | ||
13/05-2011 | Rastislav Jurasi - Studio records | Služby | 160,00€ | Prevod | ||
JÚN 2011 |
||||||
01/06-2011 | SPP, a.s. | Služby | 43,00€ | Prevod | ||
02/06-2011 | WimaxTelecom Slovakia s.r.o. | Služby | 27,64€ | Prevod | ||
03/06-2011 | EKOBARD a.s. | Služby | 214,38€ | Prevod | ||
04/06-2011 | Orange a.s. | Služby | 31,31€ | Prevod | ||
05/06-2011 | SLOVGRAM | Služby | 67,00€ | Prevod | ||
06/06-2011 | WiMAX Telecom Slovakia s.r.o. | Služby | 19,74€ | Prevod | ||
07/06-2011 | Alena Revayova | Tovar | 17,70€ | Prevod | ||
08/06-2011 | Alena Revayova | Tovar | 253,60€ | Prevod | ||
09/06-2011 | Marian Bena - REC | Služby | 138,52€ | Prevod | ||
10/06-2011 | MMM Mark s.r.o. | Služby | 12,00€ | Prevod | ||
11/06-2011 | SEVT a.s. | Tovar | 47,29€ | Prevod | ||
12/06-2011 | Slovenska posta a.s. | Služby | 3,20€ | Prevod | ||
13/06-2011 | STABO BARDEJOV s.r.o. | Služby | 70,20€ | Prevod | ||
14/06-2011 | STAVMONT | Služby | 3267,42€ | Prevod | ||
JÚL 2011 |
||||||
01/07-2011 | EKOBARD a.s. | Služby | 214,38€ | Prevod | ||
02/07-2011 | Orange a.s. | Služby | 30,67€ | Prevod | ||
03/07-2011 | SPP a.s. | Služby |
23,00€ | Prevod | ||
04/07-2011 | SPP a.s. | Služby | 40,00€ | Prevod | ||
05/07-2011 | Telekom a.s. | Služby |
46,01€ | Prevod | ||
06/07-2011 | Telekom a.s. | Služby | 47,88€ | Prevod | ||
07/07-2011 | VSE a.s. | Služby | 549,00€ | Prevod | ||
08/07-2011 | VSE a.s. | Služby | 656,00€ | Prevod | ||
09/07-2011 | WiMAX Telecom Slovakia s.r.o. | Služby | 19,74€ | Prevod | ||
10/07-2011 | Alena Revayova | Tovar | 215,24€ | Prevod | ||
11/07-2011 | ANAVEK spol. s.r.o. | Tovar |
516,26€ | Prevod | ||
12/07-2011 | MMM Mark s.r.o. | Služby | 12,00€ | Prevod | ||
AUGUST 2011 |
||||||
01/08-2011 | SPP a.s. | Služby | 239,49€ | Prevod | nedoplatok | |
02/08-2011 | SPP a.s. | Služby | 392,76€ | Prevod | nedoplatok | |
SEPTEMBER 2011 |
||||||
01/09-2011 | EKOBARD a.s. | Služby | 321,59€ | Prevod | ||
02/09-2011 | Orange a.s. | Služby | 31,67€ | Prevod | ||
03/09-2011 | R.A.S., s.r.o. | Služby | 111,46€ | Prevod | ||
04/09-2011 | SPP a.s. | Služby | 62,00€ | Prevod | ||
05/09-2011 | Telekom a.s. | Služby | 50,28€ | Prevod | ||
06/09-2011 | MMM Mark s.r.o. | Služby | 12,00€ | Prevod | ||
07/09-2011 | SORBEL - Jozef Soroka | Tovar | 44,66€ | Prevod | ||
08/09-2011 | SPEKTRUM B, s.r.o. | Tovar | 44,50€ | Prevod | ||
OKTÓBER 2011 |
||||||
01/10-2011 | EKOBARD a.s. | Služby | 214,38€ | Prevod | ||
02/10-2011 | Orange a.s. | Služby | 1,33€ | Prevod | Upomienka | |
03/10-2011 | Orange a.s. | Služby | 36,69€ | Prevod | ||
04/10-2011 | SPP a.s. | Služby | 191,00€ | Prevod | ||
05/10-2011 | SPP a.s. | Služby | 297,00€ | Prevod | ||
06/10-2011 | Telekom a.s. | Služby | 48,30€ | Prevod | ||
07/10-2011 | Alena Revayova | Tovar | 105,16€ | Prevod | ||
08/10-2011 | Frantisek Vasilko-instalater | Služby | 240,00€ | Prevod | ||
09/10-2011 | MM Mark s.r.o. | Služby | 12,00€ | Prevod | ||
10/10-2011 | SORBEL | Tovar | 54,46€ |
Prevod | ||
11/10-2011 | VSE a.s. | Služby | 549,00€ | Prevod | ||
12/10-2011 | VSE a.s. | Služby | 656,00€ | Prevod | ||
NOVEMBER 2011 | ||||||
01/11-2011 | Slovanet a.s. | Služby | 19,74€ | Prevod | ||
02/11-2011 | SPP a.s. | Služby | 316,00€ | Prevod | ||
03/11-2011 | Alena Revayova | Tovar | 130,14€ | Prevod | ||
04/11-2011 | VER-DE s.r.o. | Služby | 104,10€ | Prevod | ||
05/11-2011 | EKOBARD a.s. | Služby | 214,38€ | Prevod | ||
06/11-2011 | INPROST s.r.o. | Služby | 46,80€ | Prevod | ||
07/11-2011 | Komunalna poistovna a.s. | Služby | 23,20€ | Prevod | ||
08/11-2011 | Komunalna poistovna a.s. | Služby | 34,80€ | Prevod | ||
09/11-2011 | MM Mark s.r.o. | Služby | 12,00€ | Prevod | ||
10/11-2011 | Orange a.s. | Služby | 29,99€ | Prevod | ||
11/11-2011 | RTVS, s.r.o. | Služby | 38,12€ | Prevod | nedoplatok | |
12/11-2011 | SPP a.s. | Služby | 490,00€ | Prevod | ||
13/11-2011 | SPP a.s. | Služby | 492,00€ | Prevod | upomienka | |
14/11-2011 | Zdruzenie miest a obci Slovenska | Služby | 49,20€ | Prevod | ||
DECEMBER 2011 | ||||||
01/12-2011 | Stempel Miroslav | Tovar | 91,68€ | Prevod | ||
02/12-2011 | SPP a.s. | Služby | 578,00€ | Prevod | ||
03/12-2011 | SPP a.s. |
Služby |
371,00€ |
Prevod |
||
04/12-2011 | Slovenska posta a.s. | Služby | 4,80€ | Prevod | ||
05/12-2011 | Orange a.s. | Služby | 34,15€ | Prevod | ||
06/12-2011 | MAKOS a.s. | Tovar | 70,00€ | Prevod | ||
07/12-2011 | EKOBARD a.s. | Služby | 214,38€ | Prevod | ||
08/12-2011 | Alena Revayova | Tovar | 85,64€ | Prevod |